模型
310, 410 | 311, 411 | 312 | 313 |
315 |
455 |
465 |
DN80 | DN80 | DN80 | DN200 | DN200 | DN25 | DN25 |
DN100 | DN100 | DN100 | DN250 | DN250 | DN32 | DN32 |
DN125 | DN125 | DN125 | DN300 | DN300 | DN40 | DN40 |
DN150 | DN150 | DN150 | DN350 | DN350 | DN50 | DN50 |
DN200 | DN200 | DN200 | DN400 | DN400 | DN65 | DN65 |
DN250 | DN250 | DN250 | DN450 | DN450 | DN80 | DN80 |
DN300 | DN300 | DN300 | DN500 | DN500 | DN100 | DN100 |
DN350 | DN350 | DN350 | DN600 | DN600 | DN125 | |
DN400 | DN400 | DN700 | DN700 | DN150 | ||
DN450 | DN450 | DN800 | DN800 | DN200 | ||
DN500 | DN500 | DN900 | DN250 | |||
DN600 | DN600 | DN1000 | DN300 | |||
DN700 | DN700 | DN1200 | ||||
DN800 | DN1400 |
质量开发
质量控制贯穿整个供应链流程:从对进料的仔细检查到对成品的最终检查和测试。